Membros da Mesa Nacional eleita na IX Convenção (nome, profissão, idade e distrito)
| Adelino Fortunato | Economista e Prof Univ | 63 | Setúbal |
| Adriana Lopera | Enfermeira | 35 | Lisboa |
| Adriano Campos | Investigador | 29 | Porto |
| Albertina Pena | Professora/Sindicalista | 44 | Lisboa |
| Alberto Matos | Assessor | 63 | Beja |
| Alda Sousa | Professora Universitária | 61 | Porto |
| Alexandra Ribeiro | Estudante | 25 | Porto |
| Ana Cristina Ferreira | Professora | 45 | Beja |
| António Chora | Metalúrgico | 60 | Setúbal |
| António Lima | Advogado | 62 | Braga |
| Belandina Vaz | Professora | 40 | Lisboa |
| Bruno Góis | Técnico de Relações Intern. | 28 | Santarém |
| Carlos Matias | Engenheiro de Telecom | 63 | Santarém |
| Catarina Martins | Actriz e encenadora | 41 | Porto |
| Catarina Oliveira | Assessora de Imprensa | 38 | Lisboa |
| Catarina Vieira | Professora | 40 | Viseu |
| Cecília Honório | Professora | 52 | Faro |
| Cláudia Campos | Estudante | 21 | Viana do Castelo |
| Conceição Peralta | Tradutora Assistente | 71 | Lisboa |
| Cristiana Sousa | Administrativa | 34 | Leiria |
| Cristina Andrade | Assessora | 37 | Lisboa |
| Cristina Semblano | Economista | 59 | Europa |
| Fabian Figueiredo | Sociólogo | 25 | Lisboa |
| Fabíola Cardoso | Professora | 41 | Santarém |
| Fátima Marras | Enfermeira | 54 | Setúbal |
| Heitor Sousa | Economista | 61 | Lisboa |
| Helena Carmo | Funcionária Associativa | 56 | Lisboa |
| Helena Pinto | Animadora Sociocultural | 55 | Santarém |
| Humberto Silveira | Informático | 43 | Lisboa |
| Inês Tavares | Estudante | 21 | Lisboa |
| Irina Castro | Estagiária | 28 | Coimbra |
| Isabel Pires | Operadora de Call Center | 24 | Lisboa |
| Joana Mortágua | Relações Internacionais | 28 | Setúbal |
| João Camargo | Eng. Ambiente | 31 | Lisboa |
| João Carlos Louçã | Antropólogo | 48 | Lisboa |
| João Madeira | Historiador e Professor | 59 | Setúbal |
| João Meneses da Costa | Professor | 54 | Madeira |
| João Mineiro | Estudante | 22 | Lisboa |
| João Semedo | Médico | 63 | Lisboa |
| João Teixeira Lopes | Professor Universitário | 45 | Porto |
| João Vasconcelos | Professor | 58 | Faro |
| Jorge Candeias | Tradutor | 48 | Faro |
| Jorge Costa | Jornalista | 39 | Lisboa |
| Jorge Magalhães | Técnico Comercial | 58 | Porto |
| José Casimiro | Metalúrgico | 56 | Lisboa |
| José Gusmão | Economista | 38 | Lisboa |
| José Manuel Pureza | Professor Universitário | 55 | Coimbra |
| José Soeiro | Sociólogo | 30 | Porto |
| Júlia Pereira | Desempregada | 24 | Setúbal |
| Luís Fazenda | Professor | 57 | Lisboa |
| Luís Filipe Pereira | Monitor Form Profissional | 62 | Setúbal |
| Luís Louro | Advogado | 52 | Viana do Castelo |
| Luís Monteiro | Estudante | 22 | Porto |
| Luísa Bastos | Docente/Investigadora | 37 | Aveiro |
| Margarida Santos | Bolseira de Investigação | 29 | Lisboa |
| Maria da Graça Pinto | Professora | 64 | Viseu |
| Maria Helena Figueiredo | Jurista | 60 | Évora |
| Maria Manuel Rola | Designer Gráfica | 30 | Porto |
| Mariana Aiveca | Téc. da Seg. Social | 60 | Setúbal |
| Mariana Mortágua | Economista | 28 | Lisboa |
| Marisa Matias | Socióloga | 38 | Coimbra |
| Marta Vilarinho | Assistente social | 47 | Castelo Branco |
| Moisés Ferreira | Psicólogo | 28 | Aveiro |
| Nelson Peralta | Biólogo | 33 | Aveiro |
| Nuno Moniz | Investigador Bolseiro | 27 | Porto |
| Patrícia Barreira | Histor da Arte e Curadora | 37 | Lisboa |
| Paula Nogueira | Trab da Função Pública | 46 | Braga |
| Paulo Cardoso | Desempregado | 50 | Portalegre |
| Pedro Filipe Soares | Matemático | 35 | Aveiro |
| Pedro Soares | Professor Universitário | 57 | Viseu |
| Ricardo Moreira | Eng. Florestal | 31 | Lisboa |
| Roberto Almada | Educador Social | 44 | Madeira |
| Rui Costa | Advogado | 36 | Lisboa |
| Rui Nóvoa | Téc. Vendas | 53 | Porto |
| Sandra Almeida | Assist Téc Função Pública | 43 | Lisboa |
| Sandra Cunha | Socióloga | 42 | Setúbal |
| Sara Schuh | Trabalhadora Estudante | 23 | Lisboa |
| Serafim Duarte | Professor | 56 | Coimbra |
| Zuraida Soares | Professora | 62 | Açores |
Membros da Comissão de Direitos eleita na IX Convenção (nome, profissão, idade e concelho)
| Almerinda Bento | Professora | 63 | Setúbal |
| Francisco Alves | Metalúrgico | 59 | Lisboa |
| Helena Figueiredo | Funcionária Pública | 57 | Lisboa |
| José Castro | Advogado | 67 | Porto |
| Mariana Carneiro | Administrativa | 34 | Lisboa |
| Renato Soeiro | Eng civil/ Profissional de Comunicação | 60 | Porto |
| Teodósio Alcobia | Electricista | 57 | Lisboa |
A IX Convenção Nacional do Bloco aprovou a moção U (266 votos), seguindo-se as moções E (256 votos), B (34 votos), R (30 votos) e A (7 votos). Para a Mesa Nacional o resultado foi um empate entre as listas U e E (259 votos, elegem 34 membros cada uma), seguindo-se as listas B (51 votos, elege 7 membros) e R (32 votos, elege 4 membros), para além de 14 abstenções. Para a Comissão de Direitos, a lista E foi a mais votada (258 votos, elege 3 membros), seguida das listas U (252 votos, elege 3 membros), B (50 votos, elege 1 membro) e R (40 votos, sem eleger), havendo 2 brancos, 1 nulo, e igualmente 14 abstenções.